Каталог оборудования
ТЕРМИТ 290 МП
Двухвальный многопильный станок предназначен для раскроя лафета максимальной шириной 600 мм на обрезной пиломатериал с максимальной высотой пропила 290 мм.
Технические характеристики | ||
Размеры обрабатываемого материала: | ||
ширина максимальная, мм | 600 | |
высота, мм | 75-290 | |
длина наименьшая, мм | 2000 | |
Максимальная высота пропила, мм | 290 | |
Расстояние между крайними пилами, мм | 480 | |
Просвет станка,мм | 600 | |
Суммарная установленная мощность, кВт | 112,2 | |
Габаритные размеры станка: | ||
длина, м | 3,5 | |
ширина, м | 2,5 | |
высота, м | 1,5 | |
Масса, кг | 4800 |
Скорость подачи, м/мин** | Высота пропила (*пиление только нижним валом) | ||||||||
75* | 100* | 125* | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | |
максимальное количество пил на одном валу (зима/лето) ширина пропила 4,2 мм |
|||||||||
4 | 21/29 | 15/20 | 11/15 | 20/27 | 16/23 | 14/19 | 12/17 | 11/15 | 9/13 |
6 | 18/24 | 12/17 | 9/12 | 16/22 | 13/18 | 11/16 | 10/13 | 8/12 | 7/10 |
9 | 14/19 | 9/13 | 7/10 | 13/18 | 10/14 | 9/12 | 7/10 | 6/9 | 6/8 |
12 | 12/16 | 8/11 | 6/8 | 11/15 | 9/12 | 7/10 | 6/8 | 5/7 | 5/6 |
18 | 9/12 | 6/8 | 4/6 | 8/11 | 7/9 | 5/8 | 5/6 | 4/5 | 3/5 |
** при пилении березы, лиственницы - в летний период максимальное количество пил принимать как для зимы, а в зимний период дополнительно снижать скорость подачи на 1 ступень