Линия ТЕРМИТ 150 ФП-МП
Станок фрезерно-пильный первого ряда Термит 150ФП
Деревообрабатывающий фрезерно-пильный станок проходного типа. Предназначен для получения ступенчатого (двухкантного) бруса. Рекомендуется применять в качестве оборудования первого ряда в линии по производству обрезного пиломатериала. В конструкции станка полностью отсутствуют гидравлические и пневматические устройства, что позволяет эксплуатировать в российских реалиях.
Размеры обрабатываемого материала: | |||
минимальный диаметр, мм | 120 | ||
максимальный диаметр, мм | 280 | ||
длина наименьшая, мм | 1800 | ||
Высота пропила наибольшая, мм | 150 | ||
Параметры применяемых пил | 500х50х3,0(4,5) | ||
Скорость подачи, м/мин | 6; 8; 10 | ||
Максимальное количество пил, шт | 2 | ||
Суммарная установленная мощность станка, кВт, в том числе: | 55,5 | ||
механизм подачи | 1,5 | ||
узел фрезерования | 2х18 | ||
узел пиления | 18 | ||
Габаритные размеры станка: | |||
длина, м | 4,00 | ||
ширина, м | 1,6 | ||
высота, м | 1,9 | ||
Масса, кг | 2800 |
Станок многопильный второго ряда Термит 150МП
Многопильный станок проходного типа. Предназначен для раскроя ступенчатого бруса на обрезной пиломатериал. Рекомендуется применять в качестве оборудования второго ряда в линии по производству обрезного пиломатериала. В конструкции станка полностью отсутствуют гидравлические и пневматические устройства.
Размеры обрабатываемого материала | |
макс.ширина, мм | 230 |
мин. длина, мм | 1000 |
Высота пропила максимальная, мм | 150 |
Параметры применяемых пил | 450х50х2,8(4,2) |
Максимальное количество пил, шт | 6 |
Суммарная установленная мощность станка, кВт, в том числе: | 46,5 |
механизм подачи | 1,5 |
узел пиления | 45 |
Габаритные размеры станка: | |
длина, м | 2,1 |
ширина, м | 1,7 |
высота, м | 1,5 |
Масса, кг | 1450 |