Каталог оборудования
Станок сверлильный 2Г125
Сверлильный 2Г125 (1981г.). Стоимость – 50.000 руб.
Технические характеристики станка 2Г125
Наименование параметра | 2Б125 | 2Г125 |
---|---|---|
Основные параметры станка | ||
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 25 | 25 |
Наибольший диаметр нарезания резьбы в стали 45, мм | 24 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 700 | 75..700 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 250 | 260 |
Рабочий стол | ||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | ||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400 х 350 | 400 х 450 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 400 | 425 |
Шпиндель | ||
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | 200 | 200 |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 165..2130 | 63..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 3 х Б/С | 16 х Б/с |
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | ||
Конус шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 |
Механика станка | ||
Число ступеней рабочих подач шпинделя | Б/с | Б/с |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,104...0,837 | 0,1...1,6 |
Наибольшая допустимая сила подачи, кН | 9 | 9 |
Динамическое торможение шпинделя | ||
Привод | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 3,0 (1430) | 2,2 |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22 | |
Габарит станка | ||
Габариты станка, мм | 950 х 650 х 2460 | 730 х 910 х 2105 |
Масса станка, кг | 880 | 750 |
Оборудование находится на базе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Краснодарская,9
По всем вопросам обращаться в отдел оборудования по тел.+7(343)217-35-10,11,15