Каталог оборудования
Окорочный станок ОК 63 б/у
ОК-63 окорочный. Стоимость--- 1.8 млн.
Технические характеристики окорочных станков одно- и двуроторных.
Основные технические данные и характеристика станка | ОК63-2 | 2ОК63-1 |
Диаметр просвета ротора, мм | 630 | 630 |
Толщина обрабатываемых лесоматериалов(в коре), мм | 100-550 | 100-550 |
Наименьшая длина обрабатываемых лесоматериалов, мм | 2700 | 2700 |
Количество ступеней подачи | 6 | 6 |
Скорость подачи, наименьшая, м/с: | 0,2 | 0,2 |
Скорость подачи, наибольшая, м/с: | 1.0 | 1.0 |
Производительность при толщине лесоматериалов 0,24, м3/ч | 33 | 33 |
Частота вращения ротора, об/мин | 150, 200, 300 | 150, 200, 300 |
Габаритные размеры, длина, мм: | 7960 | 9555 |
Габаритные размеры, ширина, мм: | 2215 | 2215 |
Габаритные размеры, высота, мм: | 2565 | 2565 |
Масса станка, кг, не более | 9840 | 13000 |
Суммарная мощность двигателей, кВт | 50,09 | 75,5 |
Количество двигателей, шт | 4 | 5 |
Оборудование восстанавливается.Находится на базе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Краснодарская,9
По всем вопросам обращаться в отдел оборудования по тел.+7(343)217-35-10,11,15